
MEB yeni (!) olarak üçbin küsür atama yaptı. Bilindiği üzere 10bin alım vardı. Ancak sözleşmelilere kadro hakkı tanıyınca sadece üçbin küsür yeni öğretmen atanmış oldu. Tabii ki 10 bin diyerek bolca göz boyaması yaptılar. Neyse ki sözleşmelilerin yerine yeni sözleşmeli atayacak.
Çok büyük bir rakam değil sonuçta 6 bin 122 kişi atanacak. Pozitif bilimlere karşı hükümet bu atamada da fizik öğretmenlerine ne kadar vereceklerini merakla bekliyoruz. Zira son atama ile puan 87.7 de kadar düştü. Biz 90lı puanlara alışmıştık oysa :)
Yeni puanların oluşumu şöyle..
Atama sonuçları için:
http://atama.meb.gov.tr/2007_3_sozlesmeli/
| 2009 ARALIK DÖNEMİ İLK ATAMA SONUCU OLUŞAN MİNUMUM PUANLAR VE ATANAN SAYILARI | ||||
| ALAN ADI | ATANMA TİPİ | ÖNCELİK | MİNİMUM PUAN | TOPLAM ATANAN |
| Adalet | KADROLU | 1 | 79,391 | 1 |
| Ahşap Teknolojisi | KADROLU | 1 | 78,626 | 14 |
| Beden Eğitimi | KADROLU | 1 | 75,682 | 159 |
| Bilişim Teknolojileri | KADROLU | 1 | 81,656 | 263 |
| Biyoloji | KADROLU | 1 | 85,387 | 105 |
| Büro Yön. ve Sekreterlik | KADROLU | 1 | 79,769 | 10 |
| Coğrafya | KADROLU | 1 | 77,435 | 200 |
| Çocuk Gelişimi ve Eğitimi | KADROLU | 1 | 67,85 | 171 |
| Denizcilik/Gemi Elektroniği | KADROLU | 1 | 82,452 | 1 |
| Denizcilik/Gemi Yönetimi ve Kaptanlığı | KADROLU | 1 | 51,025 | 3 |
| Din Kült. ve Ahl.Bil. | KADROLU | 1 | 68,091 | 327 |
| Din Kült. ve Ahl.Bil. | KADROLU | 2 | 75,311 | 35 |
| El San.Tek./El Sanatları | KADROLU | 1 | 78,326 | 1 |
| El San.Tek./Nakış | KADROLU | 1 | 74,41 | 6 |
| Elektrik-Elektronik Tek./Elektrik | KADROLU | 1 | 79,928 | 23 |
| Elektrik-Elektronik Tek./Elektronik | KADROLU | 1 | 83,658 | 24 |
| Endüstriyel Otomasyon Teknolojileri | KADROLU | 1 | 82,63 | 1 |
| Felsefe | KADROLU | 1 | 81,683 | 63 |
| Fen ve Teknoloji | KADROLU | 1 | 87,102 | 477 |
| Fizik | KADROLU | 1 | 87,464 | 132 |
| Gazetecilik | KADROLU | 1 | 77,469 | 1 |
| Gıda Teknolojisi | KADROLU | 1 | 64,919 | 2 |
| Giyim Üretim Teknolojisi | KADROLU | 1 | 84,291 | 5 |
| Görme Engelliler Sınıfı Öğretmenliği | KADROLU | 1 | 59,167 | 21 |
| Görsel Sanatlar/Resim | KADROLU | 1 | 73,006 | 50 |
| Grafik ve Fotoğraf/Grafik | KADROLU | 1 | 73,521 | 5 |
| Güzellik ve Saç Bakım Hizmetler | KADROLU | 1 | 63,301 | 19 |
| Halkla İlişkiler ve Organizasyon Hizmetleri | KADROLU | 1 | 72,605 | 3 |
| Harita-Tapu-Kadastro | KADROLU | 2 | 76,369 | 1 |
| İ.H.L. Meslek Dersleri | KADROLU | 1 | 67,376 | 42 |
| İHL Meslek Dersleri Arapça | KADROLU | 1 | 50,165 | 36 |
| İlköğretim Matematik Öğr. | KADROLU | 1 | 86,937 | 420 |
| İngilizce | KADROLU | 1 | 76,364 | 650 |
| İnşaat Tek./Yapı Tasarımı | KADROLU | 1 | 80,611 | 7 |
| İşitme Engelliler Sınıfı Öğretmenliği | KADROLU | 1 | 68,768 | 23 |
| Kimya/Kimya Teknolojisi | KADROLU | 1 | 86,678 | 78 |
| Konaklama ve Seyahat Hizmetleri | KADROLU | 1 | 85,551 | 3 |
| Makine Tek./Makine Model | KADROLU | 1 | 59,918 | 1 |
| Makine Tek./Makine Ressamlığı | KADROLU | 1 | 80,975 | 1 |
| Makine Tek./Makine ve Kalıp | KADROLU | 1 | 74,878 | 20 |
| Matbaa | KADROLU | 1 | 78,88 | 3 |
| Matematik | KADROLU | 1 | 87,427 | 447 |
| Metal Teknolojisi | KADROLU | 1 | 75,386 | 28 |
| Motorlu Araçlar Teknolojisi | KADROLU | 1 | 75,336 | 20 |
| Muhasebe ve Finansman | KADROLU | 1 | 81,078 | 38 |
| Müzik | KADROLU | 1 | 60,294 | 153 |
| Okul Öncesi Öğrt | KADROLU | 1 | 70,021 | 800 |
| Pazarlama ve Perakende | KADROLU | 1 | 80,476 | 2 |
| Plastik Teknolojisi | KADROLU | 1 | 77,292 | 3 |
| Radyo-Televizyon | KADROLU | 1 | 81,693 | 3 |
| Rehber Öğretmen | KADROLU | 1 | 70,907 | 688 |
| Rusça | KADROLU | 1 | 69,418 | 3 |
| Sağlık Bilgisi | KADROLU | 1 | 60,181 | 7 |
| Sağlık/Acil Tıp | KADROLU | 1 | 54,666 | 1 |
| Sağlık/Çevre Sağlığı | KADROLU | 1 | 50,169 | 1 |
| Sağlık/Hemşirelik | KADROLU | 1 | 56,179 | 42 |
| Sağlık/Tıbbı Sekreterlik | KADROLU | 1 | 79,241 | 10 |
| Sanat ve Tasarım/Dekoratif Sanatlar | KADROLU | 1 | 77,19 | 1 |
| Seramik ve Cam Teknolojisi | KADROLU | 1 | 75,992 | 1 |
| Sınıf Öğretmenliği | KADROLU | 1 | 80,766 | 1601 |
| Sosyal Bilgiler | KADROLU | 1 | 81,831 | 237 |
| Tarih | KADROLU | 1 | 82,532 | 90 |
| Teknoloji ve Tasarım | KADROLU | 1 | 66,255 | 134 |
| Tekstil Tek./Tekstil | KADROLU | 1 | 83,34 | 3 |
| Tekstil Tek./Tekstil Dokuma-Örme | KADROLU | 1 | 77,701 | 2 |
| Tekstil Tek./Tekstil Makineleri | KADROLU | 1 | 64,149 | 3 |
| Tekstil Tek./Tekstil Terbiye | KADROLU | 1 | 87,55 | 1 |
| Tekstil Tek/Tekstil İplik | KADROLU | 1 | 75,457 | 1 |
| Tesisat Teknolojisi ve İklimlendirme | KADROLU | 1 | 74,705 | 18 |
| Türk Dili ve Edebiyatı | KADROLU | 1 | 79,989 | 562 |
| Türkçe | KADROLU | 1 | 84,683 | 310 |
| Yiyecek İçecek Hizmetleri | KADROLU | 1 | 81,287 | 9 |
| Zihin Engelliler Sınıfı Öğretmenliği | KADROLU | 1 | 58,892 | 224 |
| TOPLAM | 8850 | |||
Benzer Başlıklar...
» Ocak Fizik Öğretmeni Ataması
» 2009 Halkbank Sınav Soruları ve Cevapları
» 2008 Halkbank Sınav Soruları ve Cevapları
» BitComet Kullanımı ve Port Ayarı
» 10 Bin Öğretmen Ataması ve 147 Fizik Öğretmeni Kontenjanı
» İşlemsel (matematiksel) Güvenlik Kodu Uygulaması
» Moon 2009
» DNS Ayarı ve Open DNS
» Surrogates (2009) Suretler