

MEB 10 bin öğretmen alımı için taban puanlarını duyurdu. Fizik'ten 88 kadar düşer demiştim ama 82 ye kadar inmiş. Çünkü alacağı topu topu 147 kişi.
Diğer bölümlerden ne kadar kişi aldığıı öğretmenmek için dokunun PDF dosyasını indirmek için dosya bağıntısını dokunun.
Alan | Taban Puan | Kontenjan
Adalet|70|1|
Ahşap Teknolojisi|70|20|
Beden Eğitimi|73|214|
Bilişim Teknolojileri|80|287|
Biyoloji|82|142|
Biyomedikal Cihaz Teknolojileri|50|1|
Büro Yönetimi ve Sekreterlik|70|10|
Coğrafya|73|242|
Çince|50|2|
Çocuk Gelişimi ve Eğitimi|60|176|
Denizcilik/Gemi Elektroniği|75|1|
Denizcilik/Gemi Makineleri|74|4|
Denizcilik/Gemi Yönetimi ve Kaptanlığı|50|7|
Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi|68|391|
El Sanatları Teknolojisi/El Sanatları|75|1|
El Sanatları Teknolojisi/Nakış|70|6|
Elektrik-Elektronik Teknolojisi/Elektrik|76|41|
Elektrik-Elektronik Teknolojisi/Elektronik|78|24|
Endüstriyel Otomasyon Teknolojileri|60|1|
Felsefe|80|102|
Fen ve Teknoloji|85|496|
Fizik|82|147|
Gazetecilik|70|1|
Gemi Yapımı/Çelik Gemi Yapımı|77|1|
Gıda Teknolojisi|50|2|
Giyim Üretim Teknolojisi|81|13|
Görme Engelliler Sınıfı Öğretmenliği|55|21|
Görsel Sanatlar/Resim|69|76|
Grafik ve Fotoğraf/Grafik|70|5|
Güzellik ve Saç Bakım Hizmetler|53|25|
Halkla İlişkiler ve Organizasyon Hizmetleri|60|3|
Harita-Tapu-Kadastro|55|5|
Hasta ve Yaşlı Hizmetleri|60|2|
Hayvan Sağlığı|50|1|
İHL Meslek Dersleri|65|67|
İHL Meslek Dersleri Arapça|50|36|
İlköğretim Matematik Öğretmenliği|85|434|
İngilizce|75|748|
İnşaat Teknolojisi/Yapı Dekorasyon|50|2|||
İnşaat Teknolojisi/Yapı Tasarımı|65|7|
İşitme Engelliler Sınıfı Öğretmenliği|63|23|
Kimya/Kimya Teknolojisi|84|108|
Konaklama ve Seyahat Hizmetleri|80|3|
Kuyumculuk Teknolojisi|50|7|
Makine Teknolojisi/Makine Model|50|1|
Makine Teknolojisi/Makine Ressamlığı|70|1|
Makine Teknolojisi/Makine ve Kalıp|69|20|
Matbaa|72|3|
Matematik|82|499|
Metal Teknolojisi|70|28|
Motorlu Araçlar Teknolojisi|70|20|
Muhasebe ve Finansman|78|38|
Müzik|58|158|
Okul Öncesi Öğretmenliği|70|888|
Pazarlama ve Perakende|75|2|
Plastik Teknolojisi|75|3|
Psikoloji|50|3|
Radyo-Televizyon|80|3|
Rehber Öğretmen|65|751|
Rusça|50|3|
Sağlık Bilgisi|60|10|
Sağlık/Acil Tıp|50|35|
Sağlık/Çevre Sağlığı|50|1|
Sağlık/Hemşirelik|50|42|
Sağlık/Tıbbi Sekreterlik|50|10|
Sanat ve Tasarım/Dekoratif Sanatlar|60|1|
Sanat ve Tasarım/Plastik Sanatlar|50|1|
Seramik ve Cam Teknolojisi|60|1|
Sınıf Öğretmenliği|78|1771|
Sosyal Bilgiler|80|264|
Tarih|80|131|
Teknoloji ve Tasarım|55|140|
Tekstil Teknolojisi/Tekstil|70|3|
Tekstil Teknolojisi/Tekstil Dokuma-Örme|70|2|
Tekstil Teknolojisi/Tekstil Makineleri|50|3|
Tekstil Teknolojisi/Tekstil Terbiye|70|1|
Tekstil Teknolojisi/Tekstil İplik|47|1|
Tesisat Teknolojisi ve İklimlendirme|70|18|
Türk Dili ve Edebiyatı|77|646|
Türkçe|83|327|
Yiyecek İçecek Hizmetleri|76|9|
Zihin Engelliler Sınıfı Öğretmenliği|50|256|
Benzer Başlıklar...
» Ocak Fizik Öğretmeni Ataması
» Aralık 2009 Ataması ve Fizik Öğretmenleri
» 10 Bin Öğretmen Ataması ve 147 Fizik Öğretmeni Kontenjanı
» Öğretmen Adaylarının Düştüğü Nokta
» Yaşasın 10 bin Öğretmen Daha Alınacak
» Ziraat Bankası Personel Alımı
» 2009-2 Öğretmenlik - Tek Bir Fizik Bile Yok Yuhh Artık
» Ulu Dağ Улытау Grubundan Çok Güzel Bir Video
» Şubat 2008 Öğretmen Ataması